服務熱線
18916735302
13761613451
更新時間:2024-11-18
訪問量:1719
品牌 | 其他品牌 |
---|
PRO 1工頻電磁輻射分析儀套裝
PRO 1工頻電磁輻射分析儀套裝
產品描述
簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*PRO 1是意大利微納德針對現(xiàn)代社會日益復雜的電磁環(huán)境安全問題推出的一款 高性能工頻電磁輻射分析儀套裝(主機NHT 310+探頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*PROBE 33N),頻率范圍DC - 20kHz。其中,PROBE 33N是一款具有三合一測試 功能(靜態(tài)磁場、低頻電磁場)的三維探頭,對應三維(x&y&z)空間的分量可單獨地在探 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭輸出,操作者只需要一臺主機(NHT 310)搭配一個PROBE 33N探頭,即可實現(xiàn)對靜 態(tài)磁場、低頻電磁場的有效測量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*PRO 1主機內置三腳架安裝接口,基于Windows的PC軟件Microlink,可通過光纖 實現(xiàn)遠程操作。而且,在獨立工作模式下,PRO 1可實現(xiàn)長時間全自動地測量 ,如24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小時全天候測量,并存儲測量結果。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型應用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*靜態(tài)磁場(如地球磁場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*供電廠、高壓輸電線、變電站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*鐵路和地面運輸系統(tǒng)電力設備的測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*工業(yè)爐、焊接、回火和干燥設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*透熱設備和醫(yī)療設備(如NMR/MRI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*CEI EN 50500《對人體暴露于鐵路電子電氣設備環(huán)境測量標準》
產品規(guī)格 主機NHT 310 規(guī)格參數
|
探頭PROBE 33N 規(guī)格參數
探頭類型 | 電場探頭 | 磁場探頭 | 靜態(tài)磁場探頭 |
頻率范圍 | 1Hz – 20KHz | 1Hz – 20KHz | DC |
頻率響應類型 | 平坦 | 平坦 |
|
測量范圍 | 20V/m – 20kV/m | 0.3 µT – 16 mT | 5µT – 5mT |
動態(tài)范圍 | >60 dB | >94 dB | >60 dB |
傳感器類型 | 電容 | 電磁線圈 | 霍爾線圈 |
頻率響應的平坦度 | ±1dB(10Hz-20kHz) | ±1dB(10Hz-20KHz) |
|
線性度 | ±0.5 dB (>200V/m) | ±0.5 dB (>2 µT) | ±0.5 dB (>10uT) |
方向性 | 各向同性 | ||
各項同性的響應 | ±1 dB | ||
建議校準周期 | 24個月 | ||
工作溫度 | 0°C – 50°C | ||
尺寸 | 365 x 120 (mm) | ||
重量 | 135g | ||
產地 | 意大利 |
1、NHT-310 主機1臺
2 、Probe 33N 探頭1副
3 、光口/ USB 轉換器1個
4 、光纖電纜(10m)1根
5 、AC / DC 電源適配器1個
6 、原廠校準證書
7 、用戶手冊(電子文檔)
8 、可升降木質三腳架
9 、黑色重型包裝箱
10 、Microlink 軟件
上一篇 : NHT-310寬頻電磁輻射分析儀 輻射測量儀
下一篇 : PRO 2S低頻電磁輻射分析儀套裝 輻射測量儀