服務熱線
18916735302
13761613451
更新時間:2024-11-18
訪問量:1128
品牌 | 何亦 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
測量范圍 | - | 測量精度 | - |
外形尺寸 | -mm | 測量對象 | - |
重量 | -kg |
HY-SZLH水質理化快速檢測箱(衛(wèi)生應急)
產品介紹:
HY-SZLH水質理化快速檢測箱是疾病預防控制中心應急事件處理預案中必需具備的現(xiàn)場調查用具之一。
主要特點:
HY-SZLH水質理化快速檢測箱用于疾病預防控制中心、醫(yī)院、衛(wèi)生監(jiān)督的采樣;以保障現(xiàn)場工作基本需求,對提高衛(wèi)生應急現(xiàn)場工作的機動能力和工作效率具有重要的意義。
配置方案:
內置單元 | 配置物品 | 規(guī) 格 | 數(shù)量 | 配置依據(jù) |
快速檢測試劑單元 | 金屬探針溫度計 | -50~300℃ | 1套 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
筆式電導儀 | 0~1999us/cm | 1支 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
筆式酸度計 | PH1.0~14.0 | 1支 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
水質色度速測標準管 | 5,10,15,20度 | 1支 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
水質濁度速測盒 | 30次測定用量 | 1套 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
水質余氯速與總氯速測盒 | 100次測定 | 1盒 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
水質總硬度快速檢測試劑盒 | 20次測定用量 | 1盒 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
理化指標測試單元 | 水質耗氧量快速檢測試劑盒 | 30次測定用量 | 1盒 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
水質檢砷速測盒 | 30次測定用量 | 1盒 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
水質檢汞速測盒 | 30次測定用量 | 1盒 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
水質檢鎘速測盒 | 50次測定用量 | 1盒 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
水質檢鉛速測盒 | 30次測定用量 | 1盒 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
水質檢錳速測盒 | 20次測定用量 | 1盒 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
水質六價鉻速測管 | 20次測定用量 | 1盒 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
水質CYANIDE速測管 | 20次測定用量 | 1包 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
水質氟化物速測管 | 20次測定用量 | 1包 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
硝酸鹽速測管 | 20次測定用量 | 1包 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
水質甲醛速測盒 | 50次測定用量 | 1包 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
氯化物速測管 | 20次測定用量 | 1盒 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
硫酸鹽速測管 | 20次測定用量 | 1包 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
水質揮發(fā)酚速測盒 | 20次測定用量 | 1包 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
水質總鐵速測管 | 20次測定用量 | 1盒 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
水質鋇速測試劑盒 | 30次測定用量 | 1包 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
氨氮速測管 | 20次測定用量 | 1盒 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
亞硝酸鹽速測管 | 20次測定用量 | 1包 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
農藥速測卡 | 20次測定用量 | 1包 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
TETRAMINE速測管 | 約30次測定用量 | 1包 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
FUSSOL速測管 | 約30次測定用量 | 1包 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
消毒液有效氯速測卡 | 20次測定 | 1盒 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
消毒液有效氯速測試紙 | 150次測定 | 1袋 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
其他 | 水質安全風險監(jiān)測與應急保障快速篩查系統(tǒng) | 略 | 1 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
箱體 | 藍色合成光面板材 | 1 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
檢測箱預裝輔助設備:(1)0.1~1.00mL手動可調式移液器1把,(2)移液頭50支,(3)計算器1個,(4)多功能剪刀1把,(5)試管架2個,(6)10ml比色管6支,(7)30m采樣器1個,(8)30m采樣罐10個,(9)樣品杯70個,(10)一次性滴管30支,(11)鑷子2把,(12)量尺1把,(13)小刀1把,(14)pH試紙1包,(15)封口膜1袋,(16)記號筆2支 |