服務(wù)熱線(xiàn)
18916735302
13761613451
更新時(shí)間:2024-11-13
訪(fǎng)問(wèn)量:5176
BG9811中子劑量率儀
儀器簡(jiǎn)介:
可測(cè)量中子的周?chē)鷦┝慨?dāng)量率和劑量當(dāng)量。
儀器特點(diǎn) :
◎質(zhì)量很輕。
◎測(cè)量范圍寬。
◎可記錄劑量率的趨勢(shì),紅外線(xiàn)通信。
◎可使用商用AC電源,也可使用市販一次電池、二次電池。
◎有USB接口,可與計(jì)算機(jī)通訊顯示測(cè)量結(jié)果。
技術(shù)規(guī)范 :
測(cè)量射線(xiàn)種類(lèi) | 中子 |
測(cè) 量 量 | 1cm劑量當(dāng)量 |
探測(cè)器種類(lèi) | 氣體探測(cè)器 |
中子靈敏度 | 0.3s-1/μSv/h±20%以上, 252Cf標(biāo)準(zhǔn) |
測(cè)量范圍 | 劑量率0.01μSv/h ~99.99mSv/h |
劑量 0.01μSv~99.99mSv | |
測(cè)量精度 | 劑量率 在10μSv/h≤±15% |
劑量 在0.05μSv≤±25% | |
能量范圍 | 0.025eV~15MeV |
能量依存性 | 依照ICRP74 |
方向特性 | ≤±25% (基準(zhǔn)方向±90°) |
劑量率特性 | ≤±(20 U)%以?xún)?nèi) (U:標(biāo)準(zhǔn)線(xiàn)源不明確) |
γ射線(xiàn)靈敏度 | 1mSv/h以下為死角 |
電池壽命 | 33 小時(shí)以上 (無(wú)顯示),17 小時(shí)以上 (連續(xù)顯示) |
響應(yīng)時(shí)間 | 4秒以下: 1mSv/h以上 |
顯 示 | 有機(jī)EL 3位顯示 (劑量率、累積劑量) |
電 源 | 3個(gè)方式 商用電源 (用AC 適配器100~240v) |
一次電池或二次電池 (單3×6節(jié)) | |
工作溫度 | -10~ 45℃ |
工作濕度 | 35~90% (無(wú)結(jié)露) |
外形尺寸 | Φ164 (不包括突起部) ×289.5mm |
重 量 | 約2kg (含電池) |
接 口 | USB |
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | IEC61005 |
上一篇 : BG9812中子周?chē)鷦┝慨?dāng)量率儀
下一篇 : NHA電離室巡測(cè)儀