服務(wù)熱線
18916735302
13761613451
更新時(shí)間:2024-11-13
訪問(wèn)量:3147
TES-1353L低頻噪音計(jì)噪聲測(cè)量
儀器特點(diǎn)
符合IEC 61672-1 class1標(biāo)準(zhǔn)
均能音量丶曝露音量丶大小音量及百分率統(tǒng)計(jì)音量之同時(shí)測(cè)量,使用簡(jiǎn)便
動(dòng)態(tài)范圍 60dB
6個(gè)音量檔,測(cè)量范圍自25至130dB
A丶C頻率加權(quán)及A加權(quán)下之20至200Hz低頻噪音測(cè)量
時(shí)間加權(quán)快(FAST)丶慢(SLOW)及 沖擊音(IMPULSE)特性
32000筆記錄資料
RS-232介面
萬(wàn)年歷功能
應(yīng)用:馬達(dá)丶空調(diào)系統(tǒng)丶汽車雜音丶各類機(jī)器設(shè)備丶低頻噪音量測(cè);高鐵丶捷運(yùn)丶工廠丶工地丶音響業(yè)丶纜車
技術(shù)規(guī)格
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC61672-1 : 2002 Class 1 , IEC60651 : 1979 Type 1 |
測(cè)量參數(shù) | SPL, Leq, SEL, MaxL, MinL, Ln (5%, 10%, 50%, 90%, 95%) |
準(zhǔn)確度 | ±1.4dB (在參考音壓 94dB @1KHz) |
測(cè)量范圍 | 25dB 至 130dB |
動(dòng)態(tài)范圍 | 60dB |
測(cè)量頻率范圍 | 20Hz 至 8KHz |
頻率加權(quán) | A、C及A加權(quán)下之20至200Hz低頻噪音測(cè)量 |
時(shí)間加權(quán) | Fast、Slow 及Impulse |
麥克風(fēng) | 1/2英吋極化電容式麥克風(fēng) |
測(cè)量檔位 | 6檔: 25 ~ 80dB , 30 ~ 90dB , 40 ~ 100dB , |
數(shù)位顯示 | LCD, 0.1dB解析度,每秒顯示一次 |
類比顯示 | 條碼指示,1dB解析度,每秒顯示8次 |
警告顯示:過(guò)載指示
| 超過(guò)檔位上限顯示 |
類比交直流輸出 | 交流(AC):1Vrms於滿刻度時(shí),直流(DC):10mV/dB |
電流供應(yīng) | 4只3號(hào)1.5V電池丶交流轉(zhuǎn)換器 |
電池壽命 | 約50小時(shí) |
操作溫濕度 | -10℃至50℃, < 90%RH(未凝結(jié)時(shí)) |
尺寸 | 265 (長(zhǎng)) × 72(寬) × 21(高)mm |
重量 | 約380公克(含電池) |
附件 | 皮套丶調(diào)整起子丶電池丶使用說(shuō)明書(shū)丶防風(fēng)球丶 |
選購(gòu)附件 | 麥克風(fēng)延長(zhǎng)線丶三角架丶交流轉(zhuǎn)換器丶音量校正器(TES-1356) |
麥克風(fēng)延長(zhǎng)線(5米或10米),三角架、TES-1356音位校正器