服務熱線
18916735302
13761613451
美國英思科BM25多氣體檢測儀
儀器簡介
BM25 將固定系統(tǒng)區(qū)域監(jiān)測器的優(yōu)點整合到一種可輕松移動且具抗震性的儀器中,通過擴散或抽樣監(jiān)測一至五種氣體。
該設備專為班組保護或區(qū)域監(jiān)視而設計,非常適合在固定檢測系統(tǒng)無法工作的區(qū)域進行周邊監(jiān)測、鉆機檢修及移動式工作或短期工作。
有17種可更換的“智能”傳感功能供BM25選擇,系統(tǒng)可輕松適應各類應用及行業(yè)。當BM25檢測到某種危險水平的氧氣、有毒或易ran氣體時,安裝于頂端的信號臺會朝各方向發(fā)出閃爍而明亮的信號,同時發(fā)出強大的103dB報警聲。
BM25可用做獨立監(jiān)測器或串接使用,使報警信號從一臺設備傳輸至另一臺設備。該儀器可在已檢測出的大氣危險周圍創(chuàng)建安全周邊區(qū)域,或在廣泛區(qū)域內(nèi)傳輸手動發(fā)出的緊急信號。
BM25采用標準配置,安裝有高性能的鎳氫電池,可持續(xù)運行170小時。若使用本質(zhì)安全的點滴充電電源可在危險地帶實現(xiàn)先進區(qū)域監(jiān)測。標準配置還包括S、TWA讀數(shù)及將近四個月的數(shù)據(jù)記錄功能(針對五種氣體配置)。
可檢氣體 :
AsH3, Cl2, CO, CO2, ETO, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, PH3, SiH4, SO2 , ETO
AsH3, 氯氣, 一氧化碳, 二氧化碳, ETO, 氫氣, 硫化氫, , HCN, LEL, 二氧化氮, 一氧化氮, 氨氣, 氧氣, , 硅烷, 二氧化硫
技術(shù)參數(shù) :
外殼材料: | 耐沖擊聚碳酸酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 425 mm x 160 mm x 130 mm (16.7" x 6.3" x 5.1") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 6.8 kg (15 lbs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器原理: | 氣體 - 催化燃燒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器: | 液晶顯示屏,帶背燈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄量: | 700小時(5種氣體) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲音報警: | 103 dB @ 1 米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光報警: | 超亮指示燈,360度可見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度范圍: | 常規(guī)下:-20ºC 至 50ºC (-4ºF 至 +122ºF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度范圍: | 常規(guī)下:15%~-95%,非冷凝(持續(xù)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源(運行時間): | 鎳氫電池,(常規(guī)工作時間100小時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電時間: | 常規(guī)充電時間為 4.5 小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證: | CSA - Class 1, Groups A,B,C,D T4; EX ia d IIC T4; C22.2 No. 152 (Excluding Asperated and PID Configurations) |
上一篇 : 美國英思科Ventis™ MX4多氣體檢測儀
下一篇 : 美國英思科iTX 多氣體檢測儀