服務(wù)熱線
18916735302
13761613451
更新時(shí)間:2024-11-14
訪問(wèn)量:1741
品牌 | 美國(guó)福祿克 |
---|
福祿克Fluke Ti100通用型紅外熱像儀
儀器簡(jiǎn)介:
通用設(shè)計(jì),專業(yè)儀表,物超所值
可靠、輕便、易用
自動(dòng)對(duì)焦紅外檢測(cè)
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
詳細(xì)規(guī)格 |
|
探測(cè)器像素 | 160 x 120 FPA 非制冷微量熱型探測(cè)器 |
紅外線頻段 | 7.5 μm至 14 μm(長(zhǎng)波) |
掃描頻率 | 9 Hz |
熱靈敏度(NETD) | ≤ 0.1 ℃ (30 ℃) |
視場(chǎng)角(FOV) | 22.5 ° x 31 ° |
空間分辨率(IFOV) | 3.39 mRad |
測(cè)溫范圍 | -20 °C 至 + 250 °C |
溫度測(cè)量準(zhǔn)確度 | ± 2 ℃ 或± 2 % (取兩者之中較大者) |
對(duì)焦機(jī)制 | 定焦:1.2 米及以上距離 |
IR-Fusion® 紅外-可見(jiàn)光點(diǎn)對(duì)點(diǎn)融合技術(shù) | 否,*紅外光 |
顏色報(bào)警 | — |
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板 | 藍(lán)紅、鐵紅、灰色、琥珀色 |
Ultra Contrast ™ 調(diào)色板 | - |
熱 / 冷標(biāo)記 | — |
可由用戶定義的點(diǎn)標(biāo)記 | 只有 SmartView® 中才有 |
中心框(小 / 平均 / 大) | — |
級(jí)別和跨度控制 | 手動(dòng)和自動(dòng) |
小跨度(自動(dòng)模式下) | 5 °C |
小跨度(手動(dòng)模式下) | 2.5 °C |
小紅外焦距 | 1.2 m |
重量 | 0.726 kg |
尺寸 | 28.4 x 8.6 x 13.5 cm |
LCD 顯示屏 | 3.5 英寸 |
可見(jiàn)光相機(jī) | 不適用 |
小自動(dòng)視差校正 | 不適用 |
IR-PhotoNotes ™ 圖片標(biāo)注系統(tǒng) | — |
激光瞄準(zhǔn) | 是 |
照明功能 | - |
電子羅盤 | - |
發(fā)射率校正 | 是 |
透射率校正 | - |
背景溫度補(bǔ)償 | 是 |
語(yǔ)音標(biāo)注(音頻) | - |
多模式視頻輸出 | - |
多模式視頻錄制(支持 mpeg 編碼的標(biāo)準(zhǔn) avi) | - |
多模式視頻錄制(輻射 .Is3) | - |
存儲(chǔ)瀏覽 | 縮略圖查看 |
電池(可現(xiàn)場(chǎng)更換、可充電) | 一塊 |
電池續(xù)航時(shí)間 | 4 小時(shí)以上(每塊)* |
外部電池充電底座 | 選配(附件) |
充電電源 | 是 |
跌落試驗(yàn) | 2m |
IP 防護(hù)等級(jí) | IP 54 |
建議校準(zhǔn)周期 | 兩年 |
多功能讀卡器 | - |
存儲(chǔ)卡 | 2 GB SD 存儲(chǔ)卡 |
直接下載功能 | 迷你 USB 直接下載 |
工作溫度 | -10 ℃ 到 +50 ℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20 ℃ 到 +50 ℃ |
濕度 | 工作和存放10 % 到95 %,無(wú)冷凝 |
振動(dòng)與撞擊 | 2G,IEC 68-2-26 和 25G,IEC 68-2-29 |
安全標(biāo)準(zhǔn) | CSA(美國(guó)和加拿大): C22.2 No. 61010-1-04,UL: UL STD 61010-1(第二版),ISA: 82.02.01 |
C Tick | IEC/EN 61326-1 |
EMI,RFI,EMC | EN61326-1; FCC Part 5 |
用戶手冊(cè) | 捷克語(yǔ)、英語(yǔ)、芬蘭語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ)、韓語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文、西班牙語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、繁體中文、土耳其語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)和匈牙利語(yǔ) |
標(biāo)準(zhǔn)保修期 | 兩年 |
延長(zhǎng)保修和服務(wù)計(jì)劃 | 是 |
型號(hào)名稱 | 描述 | Price List |
FLK-Ti100 9 Hz | 通用型熱像儀(9 Hz) |
|
Thermal Imaging Accessories |
|
Fluke 三腳架安裝配件 2 | 針對(duì) Ti125、Ti110、Ti100、TiR125 和 TiR110 熱像儀的三腳架安裝附件 |
Fluke TI 遮光板 2 | 針對(duì) Ti125, Ti110, Ti100, TiR125 和 TiR110 熱像儀的遮光罩 |
紅外熱像儀原理介紹 | 熱成像原理介紹手冊(cè) |
電池,充電器和適配器 |
|
TI 車用充電器 | 車載充電器 |
Fluke SBC3 充電座 | 針對(duì) Ti32、Ti29、Ti27、Ti125、Ti110、Ti100、TiR32、TiR29、TiR27、TiR125 和 TiR110 熱像儀的電池充電器 |
Fluke SBP3 備用電池組 | 針對(duì)Ti32、Ti29、Ti27、Ti125、Ti110、Ti100、TiR32、TiR125 和 TiR110 熱像儀的附加電池組 |
上一篇 : 福祿克Fluke Ti32通用型紅外熱像儀
下一篇 : 福祿克Fluke Ti125通用型紅外熱像儀