服務(wù)熱線
18916735302
13761613451
更新時(shí)間:2024-11-15
訪問(wèn)量:2150
泵吸式TVOC檢測(cè)儀
氣體濃度值,測(cè)量大值,當(dāng)?shù)貢r(shí)間,環(huán)境溫度等
u 監(jiān)測(cè)環(huán)境中或密閉空間中TVOC的濃度并報(bào)警
u 帶自校驗(yàn)功能,零點(diǎn)標(biāo)定功能,使氣體監(jiān)測(cè)
更準(zhǔn)確,更可靠
被測(cè)氣體 Gas Detected | 有機(jī)揮發(fā)物總和(TVOC) | ||
檢測(cè)原理 Detection principle | PID光離子原理 | ||
采樣方式Sampling Method | 泵吸式,流量可達(dá)1L/min,泵的吸力大小有十個(gè)檔位可調(diào) | ||
量 程 Measure Range | 0-1ppm、0-5ppm、0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-200ppm、0-500ppm、0-1000ppm、0-3000ppm、0-6000ppm | ||
分 辨 率 Resolution | 0.001ppm(0-1ppm)、0.01ppm(0-100ppm及以下)、0.1ppm(0-200ppm、0-500ppm)、1ppm (0-1000ppm及以上) | ||
精 度 Precision | 2%FS | ||
信號(hào)輸出 Signal Output | USB接口高速數(shù)據(jù)傳輸,可下載打印數(shù)據(jù)(可選) | ||
響應(yīng)時(shí)間 Response Time | ≤10S | 恢復(fù)時(shí)間 Recovery Time | ≤10S |
重 復(fù) 性 Repeatability | ≤±1% | 線性誤差 Linearity error | ≤±1% |
零點(diǎn)漂移 Zero shift | ≤±1%(F.S/年) | 顯示技術(shù) Display | 液晶點(diǎn)陣顯示技術(shù) |
操作語(yǔ)言O(shè)perating language | 支持中英文 | 氣體單位 Gas unit | 支持多個(gè)氣體單位切換顯示 |
工作溫度 Temperature | -40℃~70℃ | 工作濕度 Humidity | 0-95%RH |
防爆等級(jí) Explosion-Proof | ExiaⅡCT4 | 防 護(hù)Degree of protection | IP66 |
報(bào)警方式 Alarm mode | 聲、光、振動(dòng) | 工作時(shí)間Operating time | 100小時(shí)(關(guān)泵) |
尺 寸Dimensions | 205*75*32mm | 重 量 Weight | 300g |
上一篇 : HA3400手持式中子劑量檢測(cè)儀